本文作者:小旺

k6558列车时刻表,k6558列车时刻表查询

小旺 09-06 33

k318次列车途经站点

K318次列车

列车名称 K318

列车类型 快速

k6558列车时刻表,k6558列车时刻表查询
(图片来源网络,侵删)

开车时间 19:07

到达时间 第3日06:41

里程 2725公里

k6558列车时刻表,k6558列车时刻表查询
(图片来源网络,侵删)

耗时 30小时59分钟

车站 到达 发车 走行 里程

1 西安 ---- 19:07 00:00 -

k6558列车时刻表,k6558列车时刻表查询
(图片来源网络,侵删)

2 渭南西 19:49 19:54 00:42 -

3 商洛 21:23 21:28 02:11 35

4 丹凤 21:59 22:02 02:42 74

5 商南 23:03 23:21 03:43 132

6 南阳 01:44 02:19 06:06 -

7 信阳 05:04 05:40 08:51 655

8 广水 06:26 06:35 09:37 720

9 武昌 08:53 09:18 11:55 1016

10 岳阳 12:05 12:15 14:42 1231

11 长沙 13:42 14:02 16:09 1378

12 株洲 14:40 14:55 16:47 1430

13 衡阳 16:18 16:47 18:10 1564

14 祁东 18:08 18:18 19:31 1511

15 祁阳 18:37 18:42 19:50 1540

16 永州 19:11 19:17 20:19 1573

17 东安东 19:38 19:41 20:40 1602

18 全州南 20:19 20:22 21:18 -

19 兴安北 20:55 20:58 21:51 1715

20 桂林北 21:34 21:56 22:27 1772

21 柳州 00:35 00:48 25:06 1936

22 南宁 06:41 06:41 30:59 2725

文章版权及转载声明

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.pompes-funebres-frelat.com/post/5975.html发布于 09-06

阅读
分享